CONTANT US
出口電纜軸盤(pán)廠家
型號(hào): | 任意規(guī)格非標(biāo)定制 |
---|---|
盤(pán)徑: | 任意規(guī)格(mm) |
加工定制: | 是 |
額定負(fù)荷: | 1000(KN) |
盤(pán)寬: | 任意規(guī)格(mm) |
重量: | 20(kg) |
軸孔直徑: | 80(mm) |
筒體直徑: | 400(mm) |
額定電壓: | 220 |
額定功率: | 20 |
插孔數(shù)量: | 2 |
額定電流: | 90 |
用途: | 出口電纜盤(pán),電纜軸盤(pán),繞線盤(pán),膠合板電纜盤(pán) |
出口電纜軸盤(pán)規(guī)格表:
型號(hào) | A 軸盤(pán)鋼型號(hào) | B(cm)軸盤(pán)角鐵規(guī)格 | C(cm)軸盤(pán)角鐵規(guī)格 | DΦ(螺桿直徑) | 側(cè)板厚度(cm) | 桶板厚度(cm) |
0.8m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.0m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.2m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.4m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 14 | 1.5 | 1.5 |
1.6m | 4:3 | 3*3 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.6m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.8m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.8 | 1.8 |
2.0m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 16-18 | 1.8≥ | 1.8≥ |
2.2m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 16-18 | 1.8-2.0≥ | 2.0≥ |
2.4m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.5m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.6m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.8m | 5:4/a | 5*5 | 6*6 | 20 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.0m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.2m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
鐵木結(jié)構(gòu)出口電纜軸盤(pán)適用于架空線,鋁合金線纜,礦物用電纜,適用于交貨電纜軸盤(pán),鋼絞線等。公司是一家生產(chǎn)電纜軸盤(pán)廠家,擁有全自動(dòng)生產(chǎn)電纜鐵木軸盤(pán)加工設(shè)備,可生產(chǎn)各種鐵木結(jié)構(gòu)電纜軸盤(pán)規(guī)格尺寸,在生產(chǎn)電纜軸盤(pán)過(guò)程中,嚴(yán)格把控質(zhì)量,我廠生產(chǎn)的鐵木結(jié)構(gòu)電纜軸盤(pán)采用唐鋼(角鋼),木材選用進(jìn)口烘干木材(云杉,加松,樟子松,柏松)生產(chǎn)的鐵木電纜軸盤(pán)均達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)電纜全木軸盤(pán),電纜鐵木軸盤(pán),電纜全鐵軸盤(pán),以及各種電纜軸盤(pán)配件
本文網(wǎng)址:http://iflooring.com.cn/tiemuzhoupan/150.html
手機(jī):13785768996 電話:0317-2857390
郵件:1219644032@qq.comXML | BAIDUMAP| 網(wǎng)站地圖| RSS