CONTANT US
河北鐵木結(jié)構(gòu)電纜軸盤規(guī)格表如下:
型號(hào) | A | B(cm) | C(cm) | DΦ | 側(cè)板(cm) | 桶板(cm) |
0.8m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.0m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.2m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.4m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 14 | 1.5 | 1.5 |
1.6m | 4:3 | 3*3 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.6m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.8m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.8 | 1.8 |
2.0m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 16-18 | 1.8≥ | 1.8≥ |
2.2m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 16-18 | 1.8-2.0≥ | 2.0≥ |
2.4m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.5m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.6m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.8m | 5:4/a | 5*5 | 6*6 | 20 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.0m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.2m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
手機(jī):13785768996 電話:0317-2857390
郵件:1219644032@qq.comXML | BAIDUMAP| 網(wǎng)站地圖| RSS